MERCEDES - A150/160 Avant.Coup? (70kw/95CV)
Tipo: auto dimostrativa
Colore: nero cosmo metallizzato
Interni: pelle sintetica artico/tessuto nero
Prezzo: Trattativa riservata
Codice Infocar: 082023
SCHEDA TECNICA
| Accelerazione (0-100): | 13.5 sec |
|---|---|
| Alimentazione: | benzina senza piombo |
| Altezza: | 1.593 m |
| Cambio: | automatico CVT a contr.elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Cilindrata: | 1498 cc |
| Dispos. cilindri: | in linea |
| Larghezza: | 1.764 m |
| Lunghezza: | 3.883 m |
| Marce: | 7 |
| N.Cilindri: | 4 |
| Num. Porte: | 3 |
| Passo: | 2 m |
| Potenza CV: | 95 |
| Potenza fiscale: | 16 |
| Potenza giri/min: | 5200 |
| Potenza KW: | 70 |
| Carrozzeria: | berlina 2 volumi |
| Trazione: | anteriore |
| Velocità massima: | 170 km/h |
| Peso a vuoto: | 1170 kg |
| Dimensioni bagagliaio: | 435 l |
| Capacità serbatoio: | 54 l |
| Posti: | 5 |
EQUIPAGGIAMENTO
DI SERIE
- Nero Cosmo metalli
- Cambio meccanico a
- Eco START/STOP per
- Specchi retrovisor
- Pacchetto Comfort
- EURO5(con cambio m
- Audio 20CD con let
OPTIONALS
Nessun optionals installato




