SMART - Fortwo Coupe MHD 52 Kw Pulse (71CV) MY11
Tipo: auto dimostrativa
Colore: bodypanels light blue metallic
Interni: interni black
Prezzo: € 14.169,60 € 11.100,00
Codice Infocar: 077310
Note:Imm.10/2011 - Auto Aziendale
Scheda Tecnica
| Accelerazione (0-100): | sec | Alimentazione: | |
|---|---|---|---|
| Altezza: | 1.565 m | Cambio: | |
| Cilindrata: | cc | Dispos. cilindri: | |
| Larghezza: | 1.559 m | Lunghezza: | 2.695 m |
| Marce: | N.Cilindri: | ||
| Num. Porte: | 3 | Passo: | 1.867 m |
| Potenza CV: | 71 | Potenza fiscale: | 12 |
| Potenza giri/min: | Potenza KW: | 52 | |
| Carrozzeria: | berlina 2 volumi | Trazione: | |
| Velocità massima: | km/h | Peso a vuoto: | 750 kg |
| Dimensioni bagagliaio: | 220 l | Capacità serbatoio: | l |
| Posti: | 2 |
Equipaggiamento
Di Serie
| Climatizz.preselezione automatica temperatura | Copertura vano bagagli avvolgibile |
| Cassetto portaoggetti nel cruscotto | Volante sport.pelle 3 razze comandi cambio integr. |
| Orologio e contagiri sul cruscotto | Alzacristalli elettrici |
| Predisposiz.autoradio (cablaggio, 2 altop.antenna) | Tetto Panorama(con schermo parasole) |
| Cerchi lega 3 dop. razze R15 pn.175/55 post.195/50 | Fendinebbia |
| Bodypanel plus package |
Optionals
| Softouch cambio automatizzato | Cellula sicurezza tridion argento |
| Bodypanels light Blue metallic | Interni black |



